miércoles, diciembre 11, 2024
IniciosportLas clasificaciones del mercado de Aswa cambian: 4 nuevos equipos de fútbol...

Las clasificaciones del mercado de Aswa cambian: 4 nuevos equipos de fútbol ocupan el primer lugar después de las competencias de la primera semana

Solo tomó una semana de fútbol americano de la escuela secundaria para cambiar las clasificaciones de la Asociación de Escritores de Deportes de Alabama.

La mitad de los mejores equipos perdieron en la encuesta de pretemporada en la semana inaugural, elevando a cuatro nuevos equipos al primer lugar.

Relacionado: Clasificaciones de potencia de AL.com 25

Relacionado: Resultados de fútbol en la primera semana

Los nuevos primeros lugares son Spanish Fort (6A), Pike Road (5A), Lanett (2A) y Escambia Academy (AISA).

Los primeros en su ranking son Thompson (7a), Gordo (4a), Fife (3a) y Brantley (1a). Thompson y Fife defienden campeones.

Aquí están las clasificaciones de esta semana con los votos del primer lugar, historial de victorias / derrotas y puntos totales de la encuesta:

Clase 7 A

equipo (1er lugar); WL; puntos

1 – Thompson (22 años); 1-0; 264

2. Aspirador. 1-0; 190

3. Auburn. 1-0; 174

4 – Hewitt – Trussville; 1-0; 164

5 – Centro de Phoenix. 1-0; 132

6. Theodore. 1-0; 110

7. Daphne. 0-0; 83

8. James Clemens. 1-0; 63

9. Fundación; 1-0; 43

10. Oak Mountain. 1-0; 26

Otros que obtuvieron votos: Austin (0-1) 3, Baker (1-0) 1, Prattville (1-0) 1.

Clase 6 A

equipo (1er lugar); WL; puntos

1. Fuerte español (18); 1-0; 252

2 – Clay Chalkville (2); 1-0; 198

3 – Valle de Benson (2); 0-1; 177

4. Briarwood. 1-0; 164

5. Mountain Brook. 1-0; 124

6 – obelica; 0-1; 84

7. Yufaula. 1-0; 83

8. Hartselle. 1-0; 50

9. Homewood. 1-0; 39

10 – Hillcrest – Tuscaloosa; 0-1; 29

Otros que obtuvieron votos: Helena (1-0) 18, McGill Tulane (0-1) 16, McAdor (1-0) 12, Pelham (1-0) 3, Hughtown (1-0) 2, Oxford (0-1) 2, Atenas (1-0) 1.

READ  Resultados de la primera ronda de béisbol de la AHSAA, parejas de la segunda ronda | Deportes

Clase 5 A

equipo (1er lugar); WL; puntos

1 – Pike Road (18); 1-0; 250

2. Pleasant Grove (4); 0-0; 198

3 – Condado central de Clay; 1-0; 162

4. San Pablo. 0-1; 137

5. Leeds. 1-0; 128

6. Academia de la fe. 0-1; 111

7. Andalucía. 1-0; 76

8. Russellville; 1-0; 66

9. Alejandría. 0-0; 51

10 – Guntersville; 0-1; 24

Otros que obtuvieron votos: Tallahassee (1-0) 19, Center Point (1-0) 13, UMS Wright (0-1) 13, Fairview (1-0) 5, Greenville (1-0) 1.

Clase 4 A

equipo (1er lugar); WL; puntos

1 – Gordo (16 años); 1-0; 246

2 – Handley (6); 1-0; 209

3. Williamson. 1-0; 164

4 – Jacksonville; 1-0; 141

5. Academia Madison. 0-1; 101

6. Caliza occidental. 0-0; 93

7. Cristiano estadounidense. 0-1; 90

8. Vigor. 1-0; 75

9. Un cristiano viajero. 0-0; 74

10 – Jackson; 1-0; 23

Otros que obtuvieron votos: Aniston (1-0) 15, Condado de Babe (1-0) 9, Etowah (0-1) 7, Deschler (0-1) 3, Montevallo (1-0) 3, St James (0-1) 1.

Clase 3 A

equipo (1er lugar); WL; puntos

1 – Fife (21); 1-0; 261

2 – Piamonte (1); 0-0; 197

3 – Montgomery Catholic; 1-0; 170

4. Academia Montgomery. 1-0; 145

5. Slocombe. 0-0; 111

6. Plainview. 0-0; 100

7. Flumaton. 0-0; 78

8. Hillcrest-Evergreen; 0-1; 64

9. arriba; 1-0; 52

10. Academia Bayside. 1-0; 24

Otros que obtuvieron votos: Thomasville (0-0) 21, Ouachi (0-1) 16, Sachs (1-0) 6, Dadville (0-0) 3, Oakman (0-1) 3, Excel (1-0) 1, Relton ( 0-1) 1 Lado sur – Selma (0-0) 1.

Clase 2 A

equipo (1er lugar); WL; puntos

1 – Lanette (18 años); 1-0; 252

READ  Más allá de los deportes: Colleen Palczynski de IWU se esfuerza por ayudar a otros a través de problemas de justicia social y racial

2. Abbeville; 0-0; 178

3. Biblia de March Hill (4); 0-1; 176

4. Condado de Clark; 0-0; 157

5. Montaña de arena del norte. 0-0; 134

6. Condado de Ginebra; 0-0; 103

7. Spring Garden. 0-0; 81

8. Elba. 1-0; 69

9. Westbrook Christian; 1-0; 54

10 – el garante; 1-0; 47

Otros que obtuvieron votos: Addison (1-0) 1, Red Bay (0-1) 1, Whitesburg Christian (0-1) 1.

Clase 1 A

equipo (1er lugar); WL; puntos

1 – Brantley (20); 0-0; 255

2. Agua dulce (2); 0-0; 195

3. Condado de Pickens; 0-0; 178

4 – tilo; 0-0; 154

5. Maplesville; 1-0; 139

6. Molienda; 0-0; 100

7. Mackenzie. 0-0; 71

8. Cedar Bluff. 0-0; 60

9. Patrimonio de Decatur. 0-1; 55

10 – Loachapoka; 1-0; 40

Otros que obtuvieron votos: Florala (0-0) 4, Perry (0-1) 1, Condado de Marion (1-0) 1, Winterborough (1-0) 1.

AISA

equipo (1er lugar); WL; puntos

1 – Academia Escambia (16); 1-0; 246

2 – Glenwood (6); 1-0; 215

3. Academia Otoja. 1-0; 170

4. Artes liberales de Pike. 0-1; 154

5. Academia de Cámaras. 1-0; 137

6 – Macon East; 1-0; 108

7. Aristócrata. 0-0; 69

8. Academia Bessemer. 0-1; 59

9. Academia Morgan. 0-0; 47

10. Academia Tuscaloosa. 0-1; 31

Otros que obtuvieron votos: Crenshaw Christian (0-0) 10, Esparta (0-0) 7, Abbeville Christian (1-0) 1.

Perlita Gardon
Perlita Gardon
"Un experto en alcohol incondicional. Analista amigable con los inconformistas. Introvertido. Devoto defensor de las redes sociales".
RELATED ARTICLES

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Most Popular

Recent Comments